Kreisliga Stormarn 2014/2015

TSV Trittau • Altsenioren • Saison 2014/15 • Kreisliga Gruppe B Stormarn • Spielplan

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis Spielbericht
040024 001 Fr 29.08.14 19:30 TSV Trittau SV Eichede 2:0 Bericht
040024 005 Fr 05.09.14 20:00 SG Großensee/Brunsbek TSV Trittau 2:2 Bericht
040024 011 Mi 10.09.14 19:30 SV Pr. 09 Reinfeld TSV Trittau 1:0 Bericht
040024 013 Mi 17.09.14 20:00 TSV Trittau SSC Hagen Ahrensburg 2:2
040024 017 Mi 29.10.14 20:00 TSV Trittau SV Siek 0:0
040024 022 Mi 05.11.14 20:00 TSV Trittau SG Wentorf-S./Schönberg 2:0 Bericht
040024 028 Fr 14.11.14 19:30 WSV Tangstedt [TSV Trittau] Ausfall
040024 029 Mi 04.03.15 19:30 [SV Eichede] TSV Trittau Ausfall
040024 033 Fr 13.03.15 19:30 SSC Hagen Ahrensburg TSV Trittau 0:1 Bericht
040024 039 Mi 18.03.15 20:00 TSV Trittau SV Pr. 09 Reinfeld 1:1 Bericht
040024 041 Fr 27.03.15 20:15 SV Siek TSV Trittau 1:3 Bericht
040024 029 Fr 10.04.15 19:30 SV Eichede TSV Trittau 1:1 Bericht
040024 045 Mi 15.04.15 20:00 TSV Trittau SG Großensee/Brunsbek 0:1 Bericht
040024 052 Mi 22.04.15 20:00 TSV Trittau WSV Tangstedt 9:0
040024 054 Fr 08.05.15 19:30 [SG Wentorf-S./Schönberg] TSV Trittau Ausfall
040024 028 Mi 13.05.15 19:30 [WSV Tangstedt] TSV Trittau Ausfall
040024 054 Fr 15.05.15 19:30 SG Wentorf-S./Schönberg TSV Trittau 2:0

TSV Trittau • Altsenioren • Saison 2014/15 • Kreisliga Gruppe B Stormarn • Tabelle Hauptrunde

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. SV Preußen 09 Reinfeld 8 10 4 0 47 : 8 39 34
2. SV Eichede 8 8 4 2 23 : 15 8 28
3. TSV Trittau 8 6 5 3 28 : 11 17 23
4. SV Siek 8 6 4 4 29 : 13 16 22
5. SG Großensee/Brunsbek 8 4 5 5 23 : 23 0 17
6. SG Wentorf-S./Schönberg 8 5 1 8 18 : 28 -10 16
7. SSC Hagen Ahrensburg 8 3 3 8 25 : 41 -16 9
8. WSV Tangstedt 8 1 0 13 9 : 78 -69 3

TSV Trittau • Altsenioren • Saison 2014/15 • Kreisliga Stormarn • Spielplan Endrunde

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis Spielbericht
140064 001 Fr 22.05.15 19:30 VfL Oldesloe SV Eichede 2:0
140064 002 Fr 22.05.15 19:30 SV Pr. 09 Reinfeld SG Hagen II Delingsdorf 1:3 n.V.
140064 003 Fr 29.05.15 19:30 VfL Oldesloe SG Hagen II Delingsdorf 1:3