Saison 2011/2012

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2011/12 • Verbandsliga Süd-Ost • Spielplan

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis
040071 009 SO 07.08.2011 15:00 TSV Trittau Oldenburger SV 2:2
040071 016 MI 10.08.2011 19:00 Eintracht Groß Grönau TSV Trittau 1:1
040071 027 SO 14.08.2011 15:00 TSV Trittau SV Eichede II 1:1
040071 032 MI 17.08.2011 19:00 SpVg Rot-Weiß Moisling TSV Trittau 0:2
040071 045 SO 21.08.2011 15:00 TSV Trittau Sereetzer SV 1:2
040071 049 SA 27.08.2011 16:00 TSV Travemünde TSV Trittau 1:3
040071 063 SO 04.09.2011 15:00 TSV Trittau TuS Lübeck 93 0:3
040071 069 SO 11.09.2011 15:00 SSC Hagen Ahrensburg TSV Trittau 0:1
040071 081 SO 18.09.2011 15:00 TSV Trittau TSV Bargteheide 3:1
040071 082 SA 24.09.2011 15:00 ATSV Stockelsdorf TSV Trittau 2:0
040071 099 SO 02.10.2011 15:00 TSV Trittau GW Siebenbäumen 2:1
040071 106 SO 09.10.2011 15:00 Büchen-Siebeneichener SV TSV Trittau 2:0
040071 117 SO 16.10.2011 15:00 TSV Trittau FC Dornbreite Lübeck 3:4
040071 118 SA 22.10.2011 15:00 TSV Pansdorf TSV Trittau 0:0
040071 135 SO 30.10.2011 15:00 TSV Trittau NTSV Strand 08 II 2:0
040071 140 SO 06.11.2011 14:00 Türkischer SV TSV Trittau 3:3
040071 152 SO 13.11.2011 15:00 TSV Trittau Eutin 08 5:1
040071 159 SO 20.11.2011 15:00 TSV Trittau SpVg Rot-Weiß Moisling 0:3
040071 170 SO 27.11.2011 14:00 SV Eichede II TSV Trittau 2:1
040071 177 SO 04.12.2011 15:00 TSV Trittau TSV Travemünde 2:2
040071 185 SA 10.12.2011 16:00 Sereetzer SV TSV Trittau Absage
040071 185 SA 18.02.2011 16:00 Sereetzer SV TSV Trittau Absage
040071 193 SA 25.02.2012 15:30 Oldenburger SV TSV Trittau 1:0
040071 206 SO 04.03.2012 15:00 TSV Trittau Eintracht Groß Grönau 0:1
040071 212 SO 11.03.2012 15:00 TuS Lübeck 93 TSV Trittau 0:3
040071 220 SO 18.03.2012 15:00 TSV Trittau SSC Hagen Ahrensburg 2:2
040071 234 SO 25.03.2012 15:00 TSV Bargteheide TSV Trittau 2:0
040071 241 SO 01.04.2012 15:00 TSV Trittau Büchen-Siebeneichener SV 5:2
040071 185 MO 09.04.2012 15:00 Sereetzer SV TSV Trittau 2:0
040071 252 SO 15.04.2012 15:00 GW Siebenbäumen TSV Trittau 1:0
040071 261 SO 22.04.2012 15:00 TSV Trittau ATSV Stockelsdorf 4:2
040071 265 SA 28.04.2012 16:00 FC Dornbreite Lübeck TSV Trittau 4:2
040071 277 SO 06.05.2012 15:00 TSV Trittau TSV Pansdorf 3:3
040071 288 SO 13.05.2012 15:00 NTSV Strand 08 II TSV Trittau 0:4
040071 295 SO 20.05.2012 15:00 TSV Trittau Türkischer SV Abgesetzt
040071 306 SA 26.05.2012 16:00 Eutin 08 TSV Trittau 3:3

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2011/12 • Verbandsliga Süd-Ost • Tabelle

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. FC Dornbreite Lübeck 34 25 7 2 109 : 37 72 82
2. SSC Hagen Ahrensburg 34 23 4 7 75 : 40 35 73
3. Sereetzer SV 34 21 5 8 76 : 42 34 68
4. Oldenburger SV 34 19 8 7 65 : 36 29 65
5. SV Eichede II 34 17 8 9 72 : 55 17 59
6. TSV Pansdorf 34 14 10 10 65 : 59 6 52
7. SpVg Rot-Weiß Moisling 34 14 8 12 63 : 52 11 50
8. TSV Bargteheide 34 14 7 13 59 : 51 8 49
9. TSV Travemünde 34 12 9 13 74 : 65 9 45
10. TSV Trittau 34 12 9 13 63 : 54 9 45
11. Büchen-Siebeneichener SV 34 13 6 15 53 : 71 -18 45
12. GW Siebenbäumen 34 12 6 16 61 : 72 -11 42
13. Eintracht Groß Grönau 34 12 5 17 71 : 80 -9 41
14. TuS Lübeck 93 34 11 6 17 50 : 56 -6 39
15. ATSV Stockelsdorf 34 10 8 16 53 : 73 -20 38
16. NTSV Strand 08 II 34 6 7 21 51 : 89 -38 25
17. Türkischer SV 34 5 5 24 47 : 110 -63 20
18. Eutin 08 34 4 6 24 51 : 116 -65 18

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2011/12 • Verbandsliga Süd-Ost • Fairness-Tabelle

Mannschaft Spiele gelb gero rot Zeit unspo. Pkt. Quot.
1. TuS Lübeck 93 34 60 0 0 0 0 60 1.76
2. Oldenburger SV 34 66 0 0 0 0 66 1.94
3. FC Dornbreite Lübeck 34 59 0 2 0 1 79 2.32
4. TSV Pansdorf 34 70 2 1 0 0 81 2.38
5. SV Eichede II 34 62 5 1 0 0 82 2.41
5. TSV Travemünde 34 64 1 3 0 0 82 2.41
5. NTSV Strand 08 II 34 70 4 0 0 0 82 2.41
8. GW Siebenbäumen 34 52 3 1 0 2 86 2.53
9. SpVg Rot-Weiß Moisling 34 51 2 4 0 1 87 2.56
10. Büchen-Siebeneichener SV 34 67 4 1 0 1 94 2.76
11. Eintracht Groß Grönau 34 82 3 1 0 0 96 2.82
12. ATSV Stockelsdorf 34 75 2 2 0 1 101 2.97
13. TSV Trittau 34 72 2 3 0 1 103 3.03
14. Sereetzer SV 34 68 2 2 0 2 104 3.06
15. TSV Bargteheide 34 81 3 2 0 1 110 3.24
16. Eutin 08 34 75 8 3 0 1 124 3.65
17. SSC Hagen Ahrensburg 34 76 4 7 0 1 133 3.91
18. Türkischer SV 34 100 5 7 0 4 190 5.59