Kreisliga Stormarn 2012/2013

TSV Trittau • Altsenioren Ü50 • Saison 2012/13 • Kreisliga Stormarn

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis Spielbericht
040117 003 FR 31.08.12 19:30 WSV Tangstedt TSV Trittau Ausf.
040117 006 MO 17.09.12 19:30 Brunsbeker SV TSV Trittau 1:8 Bericht
040117 016 FR 28.09.12 19:30 FSG Südstormarn TSV Trittau verlegt
040117 016 FR 05.10.12 19:30 FSG Südstormarn TSV Trittau abgesagt
040117 015 MO 08.10.12 19:30 TSV Trittau SG ElFi verlegt
040117 015 MO 15.10.12 19:30 TSV Trittau SG ElFi 2:2 Bericht
040117 025 MO 29.10.12 19:30 Witzhaver SV TSV Trittau 1:6
040117 030 MO 05.11.12 19:30 TSV Trittau (SV Meddewade) abgesagt
040117 033 FR 16.11.12 19:30 (Hamburger Gehörlosen SV) TSV Trittau abgesagt
040117 040 MO 26.11 12 19:30 TSV Trittau SV Siek II 5:2
040117 045 MO 03.12.12 19:30 TSV Trittau SV Siek I 2:4
040117 050 MO 10.12.12 19:30 SV Siek I TSV Trittau abgesagt
040117 051 MO 18.03.13 19:30 TSV Trittau Brunsbeker SV abgesagt
040117 058 MO 25.03.13 19:30 TSV Trittau WSV Tangstedt abgesetzt
040117 065 FR 19.04.13 19:30 SG ElFi TSV Trittau 3:2 Bericht
040117 070 MO 29.04.13 19:30 TSV Trittau Witzhaver SV 5:0
040117 073 MO 06.05.13 19:30 TSV Trittau Hamburger Gehörlosen SV 4:0
040117 080 MO 13.05.13 19:30 SV Siek II TSV Trittau 2:2
040117 016 FR 17.05.13 19:30 FSG Südstormarn TSV Trittau 3:5
040117 081 MO 27.05.13 19:30 TSV Trittau FSG Südstormarn 6:0
040117 090 MO 03.06.13 19:30 SV Meddewade TSV Trittau 0:10
040117 050 MI 12.06.13 19:00 SV Siek I TSV Trittau 0:4
040117 051 FR 14.06.13 19:30 TSV Trittau (Brunsbeker SV) n.an.Gast
040117 030 FR 21.06.13 19:30 TSV Trittau (SV Meddewade) n.an.Gast

 

TSV Trittau • Altsenioren Ü50 • Saison 2012/13 • Kreisliga Stormarn

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. TSV Trittau 16 12 2 2 76 : 18 58 38
2. SV Siek 16 12 1 3 70 : 25 45 37
3. SG ElFi 16 9 4 3 55 : 19 36 31
4. SV Siek II 16 7 3 6 50 : 43 7 24
5. Witzhaver SV 16 6 2 8 40 : 52 -12 20
6. SV Meddewade 16 5 2 9 25 : 62 -37 17
7. FSG Südstormarn 16 5 1 10 34 : 45 -11 16
8. Brunsbeker SV 16 5 1 10 29 : 50 -21 16
9. Hamburger Gehörlosen SV 16 3 0 13 24 : 89 -65 9