Saison 2014/2015

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2014/15 • Verbandsliga Süd-Ost • Spielplan

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis
040071 009 So 03.08.14 15:30 TSV Trittau TuS Lübeck 4:0
040071 010 Mi 06.08.14 19:30 TSV Pansdorf TSV Trittau 3:1
040071 025 So 10.08.14 14:00 VfB Lübeck II TSV Trittau 6:0
040071 036 Mi 13.08.14 20:00 TSV Trittau Oldenburger SV 2:3
040071 041 So 17.08.14 15:00 Eintracht Groß Grönau TSV Trittau 0:1
040071 054 Sa 23.08.14 18:00 TSV Trittau Breitenfelder SV 2:1
040071 057 Sa 30.08.14 14:00 TSV Travemünde TSV Trittau 4:2
040071 072 So 07.09.14 15:30 TSV Trittau Büchen-Siebeneichener SV 0:0
040071 081 So 14.09.14 15:00 SSV Pölitz TSV Trittau 0:2
040071 090 So 21.09.14 15:30 TSV Trittau TSV Schlutup 2:0
040071 097 Sa 27.09.14 16:00 TSV Malente TSV Trittau 2:5
040071 108 So 05.10.14 15:30 TSV Trittau VfL Tremsbüttel 1:0
040071 113 So 12.10.14 15:00 GW Siebenbäumen TSV Trittau 2:0
040071 125 So 19.10.14 15:30 TSV Trittau SSV Güster 3:1
040071 129 So 26.10.14 15:30 TSV Trittau Rot-Weiß Moisling 2:2
040071 144 So 02.11.14 15:30 TSV Trittau SSC Hagen Ahrensburg 1:2
040071 145 So 09.11.14 14:00 SV Eichede II TSV Trittau 2:0
040071 162 Sa 15.11.14 16:00 Oldenburger SV TSV Trittau 1:0
040071 169 So 23.11.14 15:30 TSV Trittau VfB Lübeck II 2:4
040071 180 So 30.11.14 14:00 Breitenfelder SV TSV Trittau 4:1
040071 185 So 07.12.14 15:30 TSV Trittau Eintracht Groß Grönau 2:6
040071 190 So 14.12.14 15:30 TSV Trittau TSV Pansdorf 0:0
040071 207 So 01.03.15 15:00 TuS Lübeck TSV Trittau 1:3
040071 210 So 08.03.15 15:30 TSV Trittau TSV Travemünde 6:1
040071 225 So 15.03.15 14:00 Büchen-Siebeneichener SV TSV Trittau 2:2
040071 234 So 22.03.15 15:30 TSV Trittau SSV Pölitz 1:4
040071 243 Sa 28.03.15 17:30 VfL Tremsbüttel TSV Trittau verlegt
040071 243 So 29.03.15 15:00 VfL Tremsbüttel TSV Trittau 1:0
040071 248 So 12.04.15 15:30 TSV Trittau GW Siebenbäumen 2:5
040071 261 So 19.04.15 15:00 SSV Güster TSV Trittau 1:1
040071 268 So 26.04.15 15:30 TSV Trittau TSV Malente 6:0
040071 279 So 03.05.15 15:00 TSV Schlutup TSV Trittau 2:2
040071 282 So 10.05.15 15:00 Rot-Weiß Moisling TSV Trittau 0:3
040071 297 So 17.05.15 15:00 SSC Hagen Ahrensburg TSV Trittau 1:0
040071 298 Sa 30.05.15 16:00 TSV Trittau SV Eichede II 1:5

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2014/15 • Verbandsliga Süd-Ost • Tabelle

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. Oldenburger SV 34 26 5 3 114 : 36 78 83
2. GW Siebenbäumen 34 27 4 3 112 : 37 75 82
3. SV Eichede II 34 21 7 6 86 : 42 44 70
4. VfB Lübeck II 34 20 3 11 93 : 57 36 63
5. TSV Pansdorf 34 17 9 8 76 : 49 27 60
6. Breitenfelder SV 34 17 4 13 88 : 52 36 55
7. SSV Güster 34 14 8 12 69 : 55 14 50
8. SSC Hagen Ahrensburg 34 14 7 13 59 : 54 5 49
9. Rot-Weiß Moisling 34 14 7 13 64 : 72 -8 49
10. Eintracht Groß Grönau 34 14 6 14 79 : 74 5 48
11. VfL Tremsbüttel 34 13 3 18 52 : 69 -17 42
12. SSV Pölitz 34 11 8 15 74 : 78 -4 41
13. TSV Schlutup 34 12 5 17 64 : 90 -26 41
14. TSV Travemünde 34 11 4 19 69 : 78 -9 37
15. Büchen-Siebeneichener SV 34 10 7 17 67 : 88 -21 37
16. TSV Trittau (SW) 34 12 6 16 60 : 66 -6 36
17. TSV Malente 34 3 5 26 37 : 104 -67 14
18. TuS Lübeck 34 0 2 32 18 : 180 -162 -1

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2014/15 • Verbandsliga Süd-Ost • Fairness-Tabelle

Mannschaft Spiele gelb gero rot Zeit unspo. Pkt. Quot.
1. SSV Güster 34 55 1 3 0 0 73 2.14
2. Rot-Weiß Moisling 34 68 2 1 0 0 79 2.32
3. Breitenfelder SV 34 66 2 2 0 0 82 2.41
4. VfL Tremsbüttel 34 61 2 1 0 1 82 2.41
5. GW Siebenbäumen 34 72 1 2 0 0 85 2.50
6. Oldenburger SV 34 80 2 0 0 0 86 2.52
7. TSV Pansdorf 34 72 4 0 0 1 94 2.76
8. Eintracht Groß Grönau 34 84 4 1 0 0 101 2.97
9. VfB Lübeck II 34 69 4 3 0 1 106 3.11
10. TSV Schlutup 34 86 2 3 0 0 107 3.14
11. SSC Hagen Ahrensburg 34 88 4 3 0 0 115 3.38
12. TSV Malente 34 96 5 2 0 0 121 3.55
13. Büchen-Siebeneichener SV 34 86 3 2 0 2 125 3.67
14. TuS Lübeck 34 57 3 6 0 2 126 3.70
15. TSV Trittau 34 76 5 1 0 3 126 3.70
16. SV Eichede II 34 82 1 3 0 3 130 3.82
17. SSV Pölitz 34 110 4 2 0 0 132 3.88
18. TSV Travemünde 34 103 6 5 0 0 146 4.29