Kreisliga 2015/2016

TSV Trittau • Alte Herren • Saison 2015/16 • Kreisliga ‘Holsten’ • Spielplan

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis
040620 005 Mi 02.09.15 20:00 TSV Trittau SV Großhansdorf 7:0
040620 012 Fr 11.09.15 19:30 [TSV Zarpen] TSV Trittau verlegt 23.10.15
040620 013 Fr 18.09.15 19:30 [SG Elmenhorst] TSV Trittau verlegt 16.10.15
040620 023 Fr 25.09.15 19:45 TSV Trittau TuS Hoisdorf 5:2
040620 027 Fr 02.10.15 19:30 Tralauer SV [TSV Trittau] verlegt 30.10.15
040620 035 Sa 10.10.15 14:00 SSV Pölitz TSV Trittau 2:0
040620 013 Fr 16.10.15 20:00 SG Elmenhorst [TSV Trittau] verlegt 04.05.16
040620 012 Fr 23.10.15 19:30 TSV Zarpen TSV Trittau 0:3
040620 027 Fr 30.10.15 19:45 TSV Trittau Tralauer SV 4:0
040620 041 Mi 04.11.15 20:00 TSV Trittau SV Pr. 09 Reinfeld 1:2
040620 044 Fr 13.11.15 20:00 SG Jersbek Delingsdorf TSV Trittau 1:0
040620 051 Fr 20.11.15 19:30 Tralauer SV TSV Trittau Ausfall 19.02.16
040620 059 Fr 27.11.15 19:45 TSV Trittau SSV Pölitz 3:1
040620 065 Mi 02.12.15 20:00 TSV Trittau TSV Bargteheide 2:1
040620 051 Fr 19.02.16 19:30 Tralauer SV TSV Trittau Ausfall 30.03.16
040620 070 Mi 24.02.16 20:15 TSV Trittau SG Meddewade Rümpel 1:1
040620 077 Fr 04.03.16 20:00 [SV Großhansdorf] TSV Trittau 0:5 n.An.
040620 084 Fr 11.03.16 19:45 TSV Trittau TSV Zarpen 5:2
040620 085 Mi 23.03.16 20:00 TSV Trittau SG Elmenhorst 4:1
040620 051 Mi 30.03.16 19:30 Tralauer SV TSV Trittau 0:1
040620 095 Fr 15.04.16 19:30 SV Pr. 09 Reinfeld TSV Trittau 1:2
040620 107 Fr 29.04.16 20:00 TuS Hoisdorf TSV Trittau 3:2
040620 013 Mi 04.05.16 19:30 SG Elmenhorst TSV Trittau 0:8
040620 116 Fr 20.05.16 19:45 TSV Trittau SG Jersbek Delingsdorf 8:0
040620 125 Fr 27.05.16 20:00 TSV Bargteheide TSV Trittau 1:3
040620 130 Fr 03.06.16 20:00 SG Meddewade Rümpel [TSV Trittau] 5:0 n.An.

 

TSV Trittau • Alte Herren • Saison 2015/16 • Kreisliga ‘Holsten’ • Tabelle

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. TuS Hoisdorf 20 16 0 4 51 : 21 30 48
2. TSV Trittau 20 14 1 5 64 : 23 41 40
3. SG Meddewade/Rümpel 20 13 1 6 42 : 23 19 40
4. TSV Bargteheide 20 12 2 6 51 : 22 29 38
5. SSV Pölitz 20 11 3 6 44 : 32 12 36
6. TSV Zarpen 20 12 1 7 51 : 31 20 34
7. SG Jersbek Delingsdorf 20 9 1 10 35 : 52 -17 25
8. SV Preußen 09 Reinfeld 20 7 2 11 48 : 45 3 23
9. SG Elmenhorst 20 5 1 14 34 : 63 -29 16
10. SV Großhansdorf 20 3 0 17 18 : 72 -54 3
11. Tralauer SV 20 1 0 19 18 : 73 -55 0