Saison 2002/2003

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2002/03 • Bezirksliga Süd • Spielplan

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis
040174 004 SO  11.08.2002 SSV Güster TSV Trittau 2:1
040174 015 SO  18.08.2002 TSV Trittau TuS Hoisdorf 0:0
040174 019 SO  25.08.2002 WSV Tangstedt TSV Trittau 4:2
040174 030 SO  01.09.2002 TSV Trittau Eichholzer SV 3:1
040174 040 SO  08.09.2002 Möllner SV TSV Trittau 3:0
040174 046 SO  15.09.2002 TSV Trittau 1. FC Phönix Lübeck 0:4
040174 055 SO  22.09.2002 TSV Trittau spielfrei
040174 060 SO  29.09.2002 Büchen-Siebeneichen TSV Trittau 4:2
040174 071 SO  06.10.2002 TSV Trittau SC Union Oldesloe 0:1
040174 087 SO  20.10.2002 TSV Trittau SV Oly. Bad Schwartau 4:1
040174 096 SO  27.10.2002 Eintr. Gr. Grönau TSV Trittau 5:4
040174 103 SO  03.11.2002 TSV Trittau TSV Gudow 0:3
040174 110 SO  10.11.2002 TSV Kücknitz TSV Trittau 2:4
040174 126 SO  24.11.2002 TSV Trittau SSV Güster 0:4
040174 135 SO  01.12.2002 TuS Hoisdorf TSV Trittau 3:2
040174 139 SO  08.12.2002 TSV Trittau WSV Tangstedt 1:1
040174 145 SO  15.12.2002 Eichholzer SV TSV Trittau 1:2
040174 074 SA  15.02.2003 Türkischer SV TSV Trittau 3:0
040174 158 SO  23.02.2003 TSV Trittau Möllner SV 1:3
040174 162 SA  01.03.2003 1. FC Phönix Lübeck TSV Trittau 8:0
040174 175 SO  09.03.2003 TSV Trittau spielfrei
040174 184 SO  16.03.2003 TSV Trittau Büchen-Siebeneichen 2:2
040174 185 SA  22.03.2003 SC Union Oldesloe TSV Trittau 1:1
040174 197 SO  30.03.2003 TSV Trittau Türkischer SV 0:4
040174 205 SO  06.04.2003 SV Oly. Bad Schwartau TSV Trittau 4:0
040174 119 SO  13.04.2003 TSV Trittau Ratzeburger SV II 4:0
040174 213 SO  04.05.2003 TSV Trittau Eintr. Gr. Grönau 0:2
040174 221 SO  11.05.2003 TSV Gudow TSV Trittau 1:3
040174 230 SO  18.05.2003 TSV Trittau TSV Kücknitz 1:2
040174 237 SO  25.05.2003 Ratzeburger SV II TSV Trittau 0:0
Relagationsspiele um den Klassenerhalt in der Bezirksliga:
DO 29.05.2003 TSV Trittau SV Fehmarn 2:4
SO 01.06.2003 SV Fehmarn TSV Trittau 3:0
Der TSV Trittau startet trotz zweier Niederlagen in der Relegation u.a. Dank der gleitenden Skala auch in der Saison 2003/04 wieder in der Bezirksliga.

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2002/03 • Bezirksliga Süd • Tabelle

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. Türkischer SV 28 22 5 1 92 : 26 66 71
2. Eintr. Gr. Grönau 28 19 2 7 73 : 49 24 59
3. 1.FC Phönix Lübeck 28 16 8 4 85 : 39 46 56
4. Büchen-Siebeneichener SV 28 13 4 11 55 : 60 -5 43
5. SV Oly. Bad Schwartau 28 13 3 12 53 : 46 7 42
6. TSV Kücknitz 28 11 7 10 61 : 65 -4 40
7. WSV Tangstedt 28 11 6 11 53 : 48 5 39
8. Möllner SV 28 11 6 11 46 : 42 4 39
9. TuS Hoisdorf 28 11 5 12 52 : 64 -12 38
10. TSV Gudow 28 9 9 10 55 : 43 12 36
11. SSV Güster 28 10 3 15 59 : 78 -19 33
12. Eichholzer SV 28 7 5 16 43 : 67 -24 26
13. TSV Trittau 28 6 5 17 37 : 69 -32 23
14. SC Union Oldesloe 28 5 8 15 27 : 64 -37 23
15. Ratzeburger SV II 28 6 4 18 35 : 66 -31 22
16. 0 0 0 0 0 : 0 0 0