Saison 2010/2011

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2010/11 • Verbandsliga Süd-Ost • Spielplan

Spielkenn. Tag Datum Uhr Heim Gast Ergebnis
040071 002 SA 07.08.2010 15:00 Eutin 08 TSV Trittau 2:1
040071 017 SO 15.08.2010 15:00 TSV Trittau TSV Lensahn 5:0
040071 022 SA 21.08.2010 16:00 FC Dornbreite Lübeck TSV Trittau 8:2
040071 035 SO 29.08.2010 15:00 TSV Trittau TSV Pansdorf 3:5
040071 041 FR 03.09.2010 19:30 Eintr. Groß Grönau TSV Trittau 8:1
040071 053 SO 12.09.2010 15:00 TSV Trittau Breitenfelder SV 2:1
040071 061 SO 19.09.2010 15:00 TSV Siems TSV Trittau 2:3
040071 071 SO 26.09.2010 15:00 TSV Trittau TSV Bargteheide 2:0
040071 074 SA 02.10.2010 15:00 ATSV Stockelsdorf TSV Trittau 2:4
040071 089 SO 10.10.2010 15:00 TSV Trittau TSV Neustadt 3:1
040071 092 SA 16.10.2010 15:30 Oldenburger SV TSV Trittau 2:0
040071 107 SO 24.10.2010 15:00 TSV Trittau SpVg Rot-Weiß Moisling 0:4
040071 112 SA 30.10.2010 16:00 Seeretzer SV TSV Trittau 3:2
040071 123 SO 07.11.2010 14:00 TSV Trittau TuS Lübeck 93 1:2
040071 131 SO 14.11.2010 14:00 Büchen-Siebeneichener SV TSV Trittau 2:1
040071 142 SO 21.11.2010 14:00 TSV Trittau SSC Hagen Ahrensburg 5:2
040071 152 SO 28.11.2010 14:00 TSV Trittau TSV Malente 3:1
040071 161 SO 05.12.2010 14:00 TSV Lensahn TSV Trittau abgesagt
040071 169 SO 12.12.2010 14:00 TSV Trittau FC Dornbreite Lübeck abgesagt
040071 161 SO 06.02.2011 14:00 TSV Lensahn TSV Trittau 1:3
040071 169 SO 13.02.2011 14:00 TSV Trittau FC Dornbreite Lübeck 1:2
040071 179 SO 20.02.2011 14:00 TSV Trittau Eutin 08 abgesagt
040071 182 SA 26.02.2011 14:00 TSV Pansdorf TSV Trittau abgesagt
040071 195 SO 06.03.2011 15:00 TSV Trittau Eintr. Groß Grönau 3:1
040071 207 SO 13.03.2011 15:00 Breitenfelder SV TSV Trittau 0:2
040071 210 SO 20.03.2011 15:00 TSV Trittau TSV Siems 1:0
040071 224 SO 27.03.2011 15:00 TSV Bargteheide TSV Trittau 1:1
040071 233 SO 03.04.2011 15:00 TSV Trittau ATSV Stockelsdorf 1:4
040071 243 SO 10.04.2011 15:00 SpVg Rot-Weiß Moisling TSV Trittau 1:2
040071 250 SA 16.04.2011 16:00 TSV Trittau Oldenburger SV 4:2
040071 182 MI 20.04.2011 18:30 TSV Pansdorf TSV Trittau verlegt
040071 179 SA 23.04.2011 16:00 TSV Trittau Eutin 08 2:3
040071 256 SA 30.04.2011 16:00 TSV Neustadt TSV Trittau 3:1
040071 268 SO 08.05.2011 15:00 TSV Trittau Seeretzer SV 2:2
040071 182 DI 10.05.2011 19:00 TSV Pansdorf TSV Trittau 4:2
040071 279 SO 15.05.2011 15:00 TuS Lübeck 93 TSV Trittau 2:0
040071 285 SO 22.05.2011 15:00 TSV Trittau Büchen-Siebeneichener SV 0:2
040071 296 SO 29.05.2011 15:00 SSC Hagen Ahrensburg TSV Trittau 1:2
040071 306 SO 04.06.2011 16:00 TSV Malente TSV Trittau 2:1

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2010/11 • Verbandsliga Süd-Ost • Tabelle

Sp S U N Tore Diff. Pkte
1. Breitenfelder SV 34 21 7 6 81  : 38 43 70
2. Oldenburger SV 34 18 11 5 72  : 45 27 65
3. FC Dornbreite Lübeck 34 18 7 9 110  : 58 52 61
4. SSC Hagen Ahrensburg 34 19 3 12 87  : 63 24 60
5. TSV Pansdorf 34 19 3 12 72  : 48 24 60
6. SpVg Rot-Weiß Moisling 34 17 8 9 67  : 44 23 59
7. TSV Bargteheide 34 17 8 9 58  : 40 18 59
8. Sereetzer SV 34 18 4 12 73  : 51 22 58
9. Eintracht Groß Grönau 34 13 8 13 84  : 72 12 47
10. TSV Trittau 34 15 2 17 66  : 76 -10 47
11. Eutin 08 34 13 4 17 59  : 68 -9 43
12. TuS Lübeck 93 34 12 6 16 40  : 66 -26 42
13. ATSV Stockelsdorf 34 11 7 16 58  : 68 -10 40
14. Büchen-Siebeneichener SV 34 11 7 16 54  : 82 -28 40
15. TSV Neustadt 34 10 4 20 46  : 93 -47 34
16. TSV Siems 34 8 8 18 56  : 76 -20 32
17. TSV Lensahn 34 6 8 20 44  : 89 -45 26
18. TSV Malente 34 5 5 24 49  : 99 -50 20

 

TSV Trittau • 1.Herren • Saison 2010/11 • Verbandsliga Süd-Ost • Fairness-Tabelle

Mannschaft Spiele gelb gero rot Zeit unspo. Pkt. Quot.
1. TSV Malente 34 60 2 3 0 0 81 2.38
2. Eintracht Groß Grönau 34 64 1 2 0 1 87 2.56
3. ATSV Stockelsdorf 34 76 4 0 0 0 88 2.59
4. Breitenfelder SV 34 74 2 2 0 0 90 2.65
5. TSV Pansdorf 34 66 4 1 0 1 93 2.74
5. TuS Lübeck 93 34 69 3 3 0 0 93 2.74
7. Sereetzer SV 34 81 3 1 0 0 95 2.79
8. TSV Trittau 34 68 7 2 0 0 99 2.91
9. TSV Bargteheide 34 78 4 2 0 0 100 2.94
10. SpVg Rot-Weiß Moisling 34 60 4 2 0 2 102 3.00
11. TSV Neustadt 34 91 5 0 0 0 106 3.12
12. SSC Hagen Ahrensburg 34 84 5 2 0 0 109 3.21
13. Oldenburger SV 34 72 7 2 0 2 123 3.62
14. FC Dornbreite Lübeck 34 72 5 6 0 1 127 3.74
15. TSV Siems 34 86 11 3 0 1 144 4.24
16. Büchen-Siebeneichener SV 34 82 8 2 0 3 146 4.29
17. Eutin 08 34 93 11 3 0 1 151 4.44
18. TSV Lensahn 34 95 7 5 0 2 161 4.74