Ü40-Hallenkreismeisterschaften, So. 24.02.2013, Sporthalle Trittau
| 1 | 15:00 Uhr | Bargfelder SV | – | TSV Trittau | 0:0 |
| 2 | xx:xx Uhr | SG Delingsd./T.-B. | – | SSC Hagen Ahrensburg | 0:3 |
| 3 | xx:xx Uhr | SV Eichede | – | SV Siek | 1:1 |
| 4 | xx:xx Uhr | VfL Oldesloe | – | Bargfelder SV | 2:1 |
| 5 | xx:xx Uhr | TSV Trittau | – | SG Delingsd./T.-B. | 1:0 |
| 6 | xx:xx Uhr | SSC Hagen Ahrensburg | – | SV Eichede | 0:3 |
| 7 | xx:xx Uhr | SV Siek | – | VfL Oldesloe | 2:0 |
| 8 | xx:xx Uhr | Bargfelder SV | – | SG Delingsd./T.-B. | 1:1 |
| 9 | xx:xx Uhr | SV Eichede | – | TSV Trittau | 4:0 |
| 10 | xx:xx Uhr | VfL Oldesloe | – | SSC Hagen Ahrensburg | 2:2 |
| 11 | xx:xx Uhr | SV Siek | – | Bargfelder SV | 3:0 |
| 12 | xx:xx Uhr | SG Delingsd./T.-B. | – | SV Eichede | 0:1 |
| 13 | xx:xx Uhr | TSV Trittau | – | VfL Oldesloe | 0:3 |
| 14 | xx:xx Uhr | SSC Hagen Ahrensburg | – | SV Siek | 0:2 |
| 15 | xx:xx Uhr | Bargfelder SV | – | SV Eichede | 1:3 |
| 16 | xx:xx Uhr | VfL Oldesloe | – | SG Delingsd./T.-B. | 2:0 |
| 17 | xx:xx Uhr | SV Siek | – | TSV Trittau | 0:1 |
| 18 | xx:xx Uhr | SSC Hagen Ahrensburg | – | Bargfelder SV | 2:1 |
| 19 | xx:xx Uhr | SV Eichede | – | VfL Oldesloe | 1:2 |
| 20 | xx:xx Uhr | SG Delingsd./T.-B. | – | SV Siek | 1:0 |
| 21 | xx:xx Uhr | TSV Trittau | – | SSC Hagen Ahrensburg | 2:1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||
| 1. | SV Eichede | 6 | 13 | 13 | : | 4 | 9 | |
| 2. | VfL Oldesloe | 6 | 13 | 11 | : | 6 | 5 | |
| 3. | SV Siek | 6 | 10 | 8 | : | 3 | 5 | |
| 4. | TSV Trittau | 6 | 10 | 4 | : | 8 | -4 | |
| 5. | SSC Hagen Ahrensburg | 6 | 7 | 8 | : | 10 | -2 | |
| 6. | SG Delingsd./T.-B. | 6 | 4 | 2 | : | 8 | -6 | |
| 7. | Bargfelder SV | 6 | 2 | 4 | : | 11 | -7 | |
Mit Platz 4 das Optimum herausgeholt – richtig gut! Manfred, Hofe, Ecki, Gürgel, Heiko, Knut, Olli, Mülli, Godick und Hoddel.