Historie 1. Herren

Die Historie zu den Platzierungen unserer 1. Herren in den letzten 35 Jahren!

Saison Liga Platz Spiele S U N Tore Punkte
2021/2022 Kreisliga S 1 20 18 1 1 80:11 55
2019/2020 Kreisliga S
* Saisonabbruch wegen Covid-19
6 17 8 3 6 41:31 27
2018/19 Kreisklasse A-S 2 24 21 1 2 124:15 64
2017/18 Kreisklasse A-S 7 24 10 0 14 49:50 30
2016/17 Kreisliga OD/RZ 12 30 10 6 14 56:66 33 (SW)
2015/16 Kreisliga OD/RZ 12 30 9 3 18 45:76 30
2014/15 Verbandsliga Süd-Ost 16 34 12 6 16 60:66 36 (SW)
2013/14 Verbandsliga Süd-Ost 8 34 15 5 14 75:71 47 (SW)
2012/13 Verbandsliga Süd-Ost 4 34 18 6 10 64:56 60
2011/12 Verbandsliga Süd-Ost 10 34 12 9 13 63:54 45
2010/11 Verbandsliga Süd-Ost 10 34 15 2 17 66:76 47
2009/10 Kreisliga Stormarn 2 30 22 6 2 104:34 72
2008/09 Kreisliga Stormarn 10 30 10 6 14 46:56 36
2007/08 Kreisliga OD/SE 9 28 10 8 10 42:41 38
2006/07 Bezirksliga Süd 14 30 7 10 13 42:51 31
2005/06 Bezirksliga Süd 11 30 11 6 13 40:52 39
2004/05 Bezirksliga Süd 10 30 9 9 12 54:63 36
2003/04 Bezirksliga Süd 13 28 7 8 13 49:52 29
2002/03 Bezirksliga Süd 13 28 6 5 17 37:69 23
2001/02 Kreisliga OD/SE 1 30 22 3 5 84:29 69
2000/01 Kreisliga OD/SE 7 30 14 8 8 59:47 52
1999/00 Bezirksklasse Mitte 3 30 18 5 7 85:31 59
1998/99 Bezirksklasse Mitte 9 30 11 8 11 59:47 41
1997/98 Bezirksliga 15 30 8 6 16 29:57 30
1996/97 Bezirksliga 9 30 10 9 11 36:34 39
1995/96 Bezirksliga 6 30 13 10 7 44:33 49
1994/95 Bezirksklasse Mitte 1 30 18 5 7 66:32 41:19
1993/94 Bezirksklasse Mitte 4 30 14 9 7 54:40 37:23
1992/93 Bezirksklasse Mitte 5 30 11 13 6 45:26 35:25
1991/92 Bezirksklasse Mitte 12 30 7 12 11 35:35 26:34
1990/91 Bezirksklasse Mitte 4 30 12 11 7 51:41 35:25
1989/90 Bezirksklasse Mitte 4 30 13 9 8 50:33 35:25
1988/89 Kreisliga Stormarn 2 30 18 8 4 84:32 44:16
1987/88 Kreisliga Stormarn 4 30 17 7 6 68:36 41:19
1986/87 A-Klasse Stormarn 1 30 26 2 2 118:18 54:6

Nachfolgend die genauen Liga-Statistiken der Saisons:
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002

Und nachfolgend die genauen Pokal-Statistiken der Saisons:
Kreispokal 2016/2017
Kreispokal 2015/2016
Kreispokal 2014/2015
Kreispokal 2013/2014
Kreispokal 2012/2013
Kreispokal 2011/2012
Kreispokal 2010/2011
Kreispokal 2009/2010
Kreispokal 2008/2009
Kreispokal 2007/2008
Bezirkspokal 2007/2008
Kreispokal 2006/2007
Bezirkspokal 2006/2007
Kreispokal 2005/2006